13372250888

专业砂轮片制造厂家

经销商及外贸公司指定生产商

首页 355-400切割片

切割片355-400

切割片355-400切割片355-400切割片355-400

产品简介

产品品牌:达蒙
产品分类:切割片
产品定制:可OEM定制

产品详情

产品展示

切割片355-400

产品参数

尺寸 尺寸 速度 速度 箱/数量 体积(cm)
D×T×H(mm) D×T×H(inch) (RPM) (m/s) (pcs) L×W×H
75×0.8×10 3×1/32×3/8 20100 80 800 35×9×22
75×1.6×10 3×1/16×3/8 20100 80 800 35×18×26
100×1.6×10 4×1/16×3/8 15200 80 400 28×23×23
100×1.6×16 4×1/16×5/8 15200 80 400 28×23×23
100×2.0×16 4×1/12×5/8 15200 80 400 28×23×23
100×3.0×16 4×1/8×5/8 15200 80 400 36×23×23
115×1.0×22.2 4 1/2×1/25×7/8 13300 80 400 26×19×26
115×1.6×22.2 4 1/2×1/16×7/8 13300 80 400 26×23×26
115×2.0×22.2 4 1/2×1/12×7/8 13300 80 400 26×25×26
115×2.5×22.2 4 1/2×3/32×7/8 13300 80 200 26×26×17
115×3.0×22.2 4 1/2×1/8×7/8 13300 80 200 26×26×19
125×1.0×22.2 5×1/25×7/8 12200 80 400 28×19×28
125×1.6×22.2 5×1/16×7/8 12200 80 400 28×23×28
125×2.0×22.2 5×1/12×7/8 12200 80 400 28×29×28
125×2.5×22.2 5×3/32×7/8 12200 80 200 28×28×17
125×3.0×22.2 5×1/8×7/8 12200 80 200 36×28×15
150×1.0×22.2 6×1/25×7/8 10200 80 400 33×33×19
150×1.6×22.2 6×1/16×7/8 10200 80 400 33×25×33
150×2.0×22.2 6×1/12×7/8 10200 80 400 33×29×33
150×2.5×22.2 6×3/32×7/8 10200 80 200 33×33×17
150×3.0×22.2 6×1/8×7/8 10200 80 200 37×33×17
180×1.6×22.2 7×1/16×7/8 8600 80 200 39×20×22
180×2.0×22.2 7×1/12×7/8 8600 80 200 39×20×22
180×2.5×22.2 7×3/32×7/8 8600 80 100 30×20×17
180×3.0×22.2 7×1/8×7/8 8600 80 100 39×20×22
200×2.5×22.2 8×3/32×7/8 7650 80 100 44×22×22
200×3.0×22.2 8×1/8×7/8 7650 80 100 44×22×23
230×2.0×22.2 9×5/64×7/8 6600 80 100 25×25×26
230×2.5×22.2 9×3/32×7/8 6600 80 100 49×25×17
230×3.0×22.2 9×1/8×7/8 6600 80 100 49×25×19
250×2.5×22.2 10×3/32×7/8 6150 80 50 27×27×19
250×3.0×22.2 10×1/8×7/8 6150 80 50 27×27×19
300×3.0×25.4 12×1/8×1 5100 80 25 32×9×32
300×3.0×32 12×1/8×5/4 5100 80 25 32×9×32
350×3.0×25.4 14×1/8×1 4400 80 25 37×9×32
350×3.0×32 14×1/8×5/4 4400 80 25 37×9×32
400×3.0×25.4 16×1/8×1 3800 80 25 42×9×42
400×3.0×32 16×1/8×5/4 3800 80 25 42×9×42

我要下单

  • 姓名
  • 手机
  • 留言

网友热评